設置から2017年12月までのお得額は37772円。
投資額を151万円として投資回収率を計算。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間計 | |
発電量[kwh] | 361 | 397.2 | 489.3 | 565.2 | 586.1 | 523.5 | 654.9 | 603.3 | 339.6 | 388.2 | 303.6 | 253.5 | 5465.4 |
売電料[円] | 6776 | 6653 | 6692 | 12348 | 12852 | 9578 | 13048 | 11228 | 7028 | 5992 | 6104 | 3584 | 101883 |
自家消費[円] | 3048 | 3990 | 3915 | 3425 | 3572 | 3540 | 5370 | 5107 | 3555 | 3065 | 2908 | 2980 | 44475 |
累計回収額 | 47596 | 58739 | 68846 | 84619 | 101043 | 114161 | 132579 | 148914 | 159497 | 168554 | 177566 | 184130 | – |
投資回収率[%] | 3 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.56 | 8.78 | 9.86 | 10.56 | 11.16 | 11.76 | 12.28 | – |
1年分のまとめ:
総発電量は5465.4kwhとなりました。
予想された総発電量は5290kwh。
一応年間での発電量は予想された発電量は超えていた。
12月の発電量が一気に下がっているのが気になるけど、ひとまず予想はクリアーしていてよかった。
10年での費用回収を目標にしているけど、初年で12%の回収率ならなんとかなるのではないか・・。
なんとかなってほしい。
2019年も同じフォーマットで別のページを立ててウォッチしていきます。
0件のコメント