2018年最終月。
今月はやばかった。
| 総発電量 | 253.5kWh | 予測発電量は362kWh | 
| 使用量(料) | 481.1kWh | 12027円 | 
| うち太陽光からの使用量(料) | 119.2kWh | 2980円 | 
| (売電量(料)) | 128kWh | 3584円(実績) | 
※買電は1kWh当たり25円で計算
お得額は、2980+3584=6,564円
投資回収まで・・
1336506円
10年で回収できるのだろうか・・?
2018年最終月。
今月はやばかった。
| 総発電量 | 253.5kWh | 予測発電量は362kWh | 
| 使用量(料) | 481.1kWh | 12027円 | 
| うち太陽光からの使用量(料) | 119.2kWh | 2980円 | 
| (売電量(料)) | 128kWh | 3584円(実績) | 
※買電は1kWh当たり25円で計算
お得額は、2980+3584=6,564円
投資回収まで・・
1336506円
10年で回収できるのだろうか・・?
0件のコメント