先月に比べてかなり発電量が落ち込んだ。。
総発電量 | 308.8kWh | 予測発電量は 376kWh |
使用量(料) | 353.4kWh | 8835円 |
うち太陽光からの使用量(料) | 107.4kWh | 2685円 |
(売電量(料)) | 228kWh | 6384円(実績) |
※買電は1kWh当たり25円で計算
お得額は、2685+8820=11505円
投資回収まで・・
1,210,815円
先月に比べてかなり発電量が落ち込んだ。。
総発電量 | 308.8kWh | 予測発電量は 376kWh |
使用量(料) | 353.4kWh | 8835円 |
うち太陽光からの使用量(料) | 107.4kWh | 2685円 |
(売電量(料)) | 228kWh | 6384円(実績) |
※買電は1kWh当たり25円で計算
お得額は、2685+8820=11505円
投資回収まで・・
1,210,815円
0件のコメント