2022年に続き、Google Spread Sheetを使用したもので履歴を残します。
looopでんきは燃料調整費を廃止して時間ごとの市場連動型に変更されました。
そのため、請求額(消費税込み)を使用電力量で割った、1kwhあたりの値段を出すように2023年から変更しました。
そして、2022年全体の発電量は予想発電量を下回る結果に。。そろそろメンテナンスが必要・・?
2023年 | 売電@28円/kwh | 買電(平均実績) | 28.65515752 | 円/kwh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
発電量[kwh] | 330.6 | 364.1 | 444.5 | 552 | 554.2 | 476.1 | 652.4 | 604.7 | 437.6 | 444.3 | 319.9 | 325 | 5505.4 |
予想発電量[kwh] | 407 | 403 | 459 | 506 | 544 | 447 | 502 | 551 | 392 | 376 | 341 | 362 | 5290 |
売電量[kwh] | 180 | 203 | 280 | 331 | 357 | 289 | 306 | 381 | 268 | 262 | 204 | 165 | 3226 |
売電料[円] | 5040 | 5684 | 7840 | 9268 | 9996 | 8092 | 8568 | 10668 | 7504 | 7336 | 5712 | 4620 | 90328 |
自家消費[kwh] | 146.4 | 156.7 | 167.6 | 198.9 | 183.9 | 199.2 | 298.7 | 241.8 | 203.4 | 173.8 | 142.9 | 159 | 2272.3 |
再エネ[円/kwh] | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
自家消費[円] | 6459.9 | 5153.460995 | 4494.910843 | 4920.199602 | 4583.414043 | 4350.560656 | 7378.464423 | 5865.023864 | 5486.777778 | 5153.442509 | 4667.917813 | 4814.432877 | 63328.5054 |
参考:買電料 | 15,532 | 12,563 | 6,678 | 6,209 | 5,857 | 5,329 | 7,707 | 8,538 | 10,925 | 8,510 | 10,453 | 11,052 | 109,353 |
買電[kwh] | 352 | 382 | 249 | 251 | 235 | 244 | 312 | 352 | 405 | 287 | 320 | 365 | 3754 |
買電[円/kwh] | 44.125 | 32.88743455 | 26.81927711 | 24.73705179 | 24.92340426 | 21.84016393 | 24.70192308 | 24.25568182 | 26.97530864 | 29.65156794 | 32.665625 | 30.27945205 | |
累計回収額 | 773952.9 | 784790.361 | 797125.2718 | 811313.4714 | 825892.8855 | 838335.4461 | 854281.9106 | 870814.9344 | 883805.7122 | 896295.1547 | 906675.0725 | 916109.5054 | |
投資回収率[%] | 51.26 | 51.97 | 52.79 | 53.73 | 54.69 | 55.52 | 56.57 | 57.67 | 58.53 | 59.36 | 60.04 | 60.67 |
0件のコメント