今月は予想発電量をわずかに上回る結果に。
総発電量 | 561.9kWh | 予測発電量は 551kWh |
使用量(料) | 429.9kWh | 10901円 |
うち太陽光からの使用量(料) | 175.6kWh | 4390円 |
(売電量(料)) | 425kWh | 11900円(実績) |
※買電は1kWh当たり25円で計算
お得額は、4390+11900=16290円
投資回収まで・・
1,234,895円
今月は予想発電量をわずかに上回る結果に。
総発電量 | 561.9kWh | 予測発電量は 551kWh |
使用量(料) | 429.9kWh | 10901円 |
うち太陽光からの使用量(料) | 175.6kWh | 4390円 |
(売電量(料)) | 425kWh | 11900円(実績) |
※買電は1kWh当たり25円で計算
お得額は、4390+11900=16290円
投資回収まで・・
1,234,895円
0件のコメント