ちゃんとまとめていなかったのと、表を作るプラグインをwordpressに入れたので、ちょっとまとめてみる。
まず、見積もり。
太陽電池モジュール | VBHN245WJ01 | 16枚 |
太陽電池モジュール | VBHN120WJ01 | 7枚 |
屋外用パワコン(4.4kw) | VBPC244B | 1式 |
屋外用パワコン用一括制御リモコン | VBPR201M | 1式 |
標準モニター | VBPM372C | 1式 |
設置金具(架台) | – |
そして、Panasonicのシミュレーション結果。
年間推定発電量 | 5290kWh |
年間推定売電金額 | 144,985円 |
自家消費分の単価:25.91円/kWh
売電分の単価:28.0円/kWh
で計算。
方位 | 勾配 | 太陽電池容量 |
南 | 5寸 | 2,445W |
東 | 5寸 | 2,315W |
という条件で、下の発電予想。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
平均日射量[kWh/m2・日] | 3.187 | 3.504 | 3.61 | 4.248 | 4.422 | 3.882 |
推定発電量[kWh/月] | 407 | 403 | 459 | 506 | 544 | 447 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平均日射量[kWh/m2・日] | 4.215 | 4.623 | 3.399 | 3.045 | 2.854 | 2.839 |
推定発電量[kWh/月] | 502 | 551 | 392 | 376 | 341 | 362 |
これをベースに比較していこうかと思います。
0件のコメント