2021年に続き、Google Spread Sheetを使用したもので履歴を残します。
再エネ割賦金と、ここ最近変動が激しいので燃料調整費も入れ込みました。
10月以降の燃料調整費がえぐい。。
2022年 | 売電@28円 | 買電 | 27.8 | 円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
発電量[kwh] | 329.4 | 405.4 | 499.7 | 442.3 | 516.7 | 508.7 | 532.9 | 486.7 | 419.3 | 327.6 | 309.5 | 300.6 | 5078.8 |
予想発電量[kwh] | 407 | 403 | 459 | 506 | 544 | 447 | 502 | 551 | 392 | 376 | 341 | 362 | 5290 |
売電量[kwh] | 146 | 155 | 299 | 313 | 256 | 326 | 304 | 336 | 222 | 205 | 201 | 136 | 2899 |
売電料[円] | 4088 | 4340 | 8372 | 8764 | 7168 | 9128 | 8512 | 9408 | 6216 | 5740 | 5628 | 3808 | 81172 |
自家消費[kwh] | 193 | 220.8 | 169.8 | 170.1 | 176.7 | 178.4 | 239.8 | 207.9 | 173.7 | 130.9 | 137.2 | 144.1 | 2142.4 |
燃調[円/kwh] | -0.53 | 0.74 | 1.83 | 2.27 | 2.74 | 2.97 | 4.15 | 5.1 | 6.5 | 18.97 | 20.18 | 17.52 | |
再エネ[円/kwh] | 3.36 | 3.36 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |
自家消費[円] | 5911.59 | 7043.52 | 5616.984 | 5701.752 | 6006.033 | 6104.848 | 8488.92 | 7557.165 | 6557.175 | 6573.798 | 7056.196 | 7027.757 | 79645.738 |
参考:買電料 | 15,215 | 17,669 | 9,573 | 8,873 | 8,117 | 7,763 | 10,831 | 11,959 | 12,457 | 14,161 | 15,223 | 15,508 | |
累計回収額 | 613705.09 | 625088.61 | 639077.594 | 653543.346 | 666717.379 | 681950.227 | 698951.147 | 715916.312 | 728689.487 | 741003.285 | 753687.481 | 764523.238 | |
投資回収率[%] | 40.64 | 41.40 | 42.32 | 43.28 | 44.15 | 45.16 | 46.29 | 47.41 | 48.26 | 49.07 | 49.91 | 50.63 |
0件のコメント