設置から2017年12月までのお得額は37772円。
投資額を151万円として投資回収率を計算。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年合計 | |
発電量[kwh] | 361.6 | 305.5 | 484.9 | 561.1 | 643.2 | 479.2 | 415.2 | 561.9 | 460.2 | 308.8 | 329.7 | 258 | 5169.3 |
売電料[円] | 9808 | 5768 | 7308 | 12040 | 11340 | 11340 | 5208 | 11900 | 8820 | 6384 | 6692 | 3108 | 99716 |
自家消費[円] | 3200 | 3158 | 4157 | 3932 | 3695 | 3425 | 4232 | 4390 | 3755 | 2685 | 2740 | 3223 | 42592 |
累計回収額 | 197138 | 205974 | 217439 | 233411 | 248446 | 263211 | 272651 | 288941 | 301496 | 310565 | 319997 | 326328 | – |
投資回収率[%] | 13.06 | 13.73 | 14.40 | 15.46 | 16.45 | 17.43 | 18.05 | 19.14 | 19.97 | 20.57 | 21.19 | 21.61 | – |
0件のコメント