2019年11月までは月別にエントリーを作っていましたが、面倒になってきたため、2020年はまとめのみ。
しかもgoogle spread sheetを使用したものにします。
かなり手抜きですが、続くようにするにはこのくらいやらないと続きません。。
2020年 | 売電@28円 | 買電@25円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
発電量[kwh] | 289.8 | 422.4 | 448.2 | 585.8 | 564.1 | 473.6 | 340.3 | 668.5 | 389.4 | 320.6 | 322.4 | 283.6 | 5108.7 |
予想発電量[kwh] | 407 | 403 | 459 | 506 | 544 | 447 | 502 | 551 | 392 | 376 | 341 | 362 | 5290 |
売電量[kwh] | 162 | 226 | 268 | 351 | 396 | 375 | 170 | 337 | 285 | 163 | 230 | 119 | 3082 |
売電料[円] | 4536 | 6328 | 7504 | 9828 | 11088 | 10500 | 4760 | 9436 | 7980 | 4564 | 6440 | 3332 | 86296 |
自家消費[kwh] | 136.5 | 168.2 | 165.7 | 177.7 | 154.4 | 171.5 | 187.9 | 250.9 | 160.7 | 133.1 | 131.4 | 163.8 | 2001.8 |
自家消費[円] | 3412.5 | 4205 | 4142.5 | 4442.5 | 3860 | 4287.5 | 4697.5 | 6272.5 | 4017.5 | 3327.5 | 3285 | 4095 | 50045 |
累計回収額 | 334276.5 | 344809.5 | 356456 | 370726.5 | 385674.5 | 400462 | 409919.5 | 425628 | 437625.5 | 445517 | 455242 | 462669 | |
投資回収率[%] | 22.14 | 22.84 | 23.61 | 24.55 | 25.54 | 26.52 | 27.15 | 28.19 | 28.98 | 29.50 | 30.15 | 30.64 |
0件のコメント